folder Sfaturi pentru călători
Publicat in 07 Iunie 2023 802 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1520 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3369 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3542 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1196 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 578 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 869 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1976 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1254 descarcari
Publicat in 12 August 2019 60470 descarcari
Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.08.2020 este 20 204 din care 64 de decese. In perioada 27.07.2020 – 28.08.2020 nu a fost raportat niciun caz nou confirmat.