folder Sfaturi pentru călători
Publicat in 07 Iunie 2023 930 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 2014 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3913 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 3659 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1644 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 732 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1123 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 2513 descarcari
Publicat in 07 Iunie 2023 1913 descarcari
Publicat in 12 August 2019 65108 descarcari
Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 28.08.2020 este 20 204 din care 64 de decese. In perioada 27.07.2020 – 28.08.2020 nu a fost raportat niciun caz nou confirmat.